Voici un petit tableau comparatif sur les sites Web que je connais :
| Fonctionnalités | jaimecourir.fr | endomondo.com | runtastic.com | njuko.com | kikourou.net | espritrunning.com | flyingbluerunning.com | runkeeper.com | strava.com | nikeplus.com.br | connect.garmin.com | mapmyfitness.com | openrunner.com | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connexion via Facebook | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | ? | Oui | Oui | Non | |
| Connexion via Google+ | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | ? | Oui | Non | Non | |
| Connexion via Twitter | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | ? | Oui | Non | Non | |
| Connexion via Windows Live | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | |
| Connexion via Linkedin | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | |
| Application IPhone | Oui | Oui | Oui | Non | ? | ? | Non | |||||||
| Application Android | Oui | Oui | Oui | Non | ? | ? | Non | |||||||
| Application Windows Phone | Non | ? | ? | Non | ? | ? | Non | |||||||
| Partage avec ami(e)(s) | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
| Partage résultat sur Facebook | Non | Oui | ? | |||||||||||
| Partage résultat sur Google+ | Non | Non | ? | |||||||||||
| Partage résultat sur Twiter | Non | Oui | ? | |||||||||||
| Recherche de course | Oui | Non | ? | |||||||||||
| Synchronisation avec Garmin Connect | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | |
| Résultat officiel des courses | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
| Import fichier | Non | ? | ? | |||||||||||
| Historique sur x ans | ? | ? | ? | |||||||||||
| Plan de préparation | Oui | Oui | ? | Oui | ? | |||||||||
| Forum | ? | ? | ? | ? | Oui | ? | Oui | |||||||
| Badge | Non | ? | ? | ? | Oui | Oui | Non | Oui |
A noter aussi ce petit site : https://tapiriik.com qui permet une synchronisation en différent site.
Quel est la fonctionnalité qui serait pour vous la plus intéressante sur jaimecourir.fr ? Je pense que la première serait de faire un import automatique avec “garmin connect”.
Le plus abouti et le plus ouvert semble être celui de “garmin connect”, je vais essayer de finir le comparatif.