Site : https://www.betrail.run
Mise à jours 2026-07-20.
Betrail
Tags : P = Pacer - W = Wrong Way - T = Training - I = Injury - TCO = Trail Cup Only
| N° | Course | Distance | D+ | Rang | Temps | Points | Score | K-effort | Pts ITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trail de Rimplas | 9km | 2075m+ | 77 / 83 | 3:13:14 | 21 pts | 38,80 | 29.8 | 1 |
| 2 | Lozère Trail | 52km | 2400m+ | 150 / 316 | 8:07:48 | 35 pts | 44,04 | 76.0 | 3 |
| 3 | TBA - Trail des Balcons d’Azur | 23km | 780m+ | 105 / 471 | 2:36:00 | 27 pts | 45,30 | 30.8 | 1 |
| 4 | Trail Hermès Estérel | 23km | 800m+ | 70 / 237 | 2:37:05 | 26 pts | 44,97 | 31.0 | 1 |
| 5 | La Virada de Falicoun | 18km | 950m+ | 82 / 178 | 2:29:27 | 24 pts | 42,94 | 27.5 | 1 |
| 6 | NaturaTrail du Pays de Fayence | 18km | 840m+ | 73 / 198 | 2:22:21 | 26 pts | 45,22 | 26.4 | 1 |
| 7 | Roc Trail Verdon | 23km | 1250m+ | 118 / 181 | 3:36:40 | 24 pts | 40,83 | 35.5 | 1 |
| 8 | Trail des Alpes Maritimes | 11km | 415m+ | 30 / 104 | 1:15:15 | 11 pts | (44,72) | 15.2 | 0 |
| 9 | Cimalp Tignes Trail | 14km | 790m+ | 384 / 529 | 2:25:01 | 16 pts | 36 P* | 21.9 | 0 |
| 10 | Trail de Rimplas | 19km | 2135m+ | 83 / 100 | 2:55:29 | 24 pts | 42,24 | 40.4 | 1 |
| 11 | Trail du Soleil Levens | 29km | 1970m+ | 178 / 289 | 5:03:46 | 29 pts | 42,69 | 48.7 | 2 |
| 12 | BioTrail | 12km | 500m+ | 103 / 234 | 1:34:42 | 9 pts | (40,18) | 17.0 | 0 |
| 13 | RoureTrail | 16km | 620m+ | 128 / 179 | 1:57:52 | 19 pts | 39,52 | 22.2 | 0 |
| 14 | Ocres et Limons de Mormoiron | 24km | 800m+ | 251 / 270 | 3:23:30 | 18 pts | 36 P* | 32.0 | 1 |
| 15 | Trail des Maures | 42km | 2300m+ | 113 / 164 | 7:27:06 | 33 pts | 43,39 | 65.0 | 2 |
| 16 | Marathon de la Vésubie | 42km | 2550m+ | 78 / 86 | 7:07:01 | 30 pts | 41,27 | 67.5 | 2 |
| 17 | Trail des Baus | 12km | 650m+ | 127 / 216 | 1:38:37 | 9 pts | (40,52) | 18.5 | 0 |
| 18 | Ergysport Trail du Ventoux | 45km | 2400m+ | 744 / 1072 | 7:31:40 | 33 pts | 42,79 | 69.0 | 2 |
| 19 | Trail des Merveilles (06) | 16km | 1000m+ | 52 / 147 | 2:16:23 | 27 pts | 46,17 | 26.0 | 1 |
| 20 | Trail per Cami | 11km | 1000m+ | 33 / 60 | 2:19:13 | 23 pts | 42,60 | 21.0 | 0 |
| 21 | Esclapa l’oeil Trail | 11km | 1050m+ | 59 / 65 | 2:55:03 | 15 pts | 33 P* | 21.5 | 0 |
| 22 | Traversée des Dentelles de Montmirail | 42km | 2000m+ | 197 / 209 | 7:30:24 | 28 pts | 39,47 | 62.0 | 2 |
| 23 | Trail de Rimplas | 19km | 1575m+ | 31 / 39 | 4:18:28 | 25 pts | 40,38 | 34.8 | 1 |
| 24 | Trail des Merveilles (06) | 32km | 2000m+ | 96 / 122 | 5:29:16 | 29 pts | 42,03 | 52.0 | 2 |
| 25 | Trail du Soleil Levens | 29km | 1840m+ | 145 / 152 | 5:39:42 | 24 pts | 38,61 | 47.4 | 2 |
| 26 | Grasse Running Days | 23km | 1050m+ | 117 / 154 | 3:15:55 | 24 pts | 41,68 | 33.5 | 1 |
| 27 | Natural du Pays de Fayence | 19km | 820m+ | 86 / 170 | 2:34:51 | 25 pts | 44,25 | 27.2 | 1 |
| 28 | UTCAM - Ultra-Trail Côte d’Azur Mercantour | 43km | 3100m+ | 264 / 310 | 10:33:09 | 30 pts | 39,15 | 74.0 | 2 |
| 29 | Trail la Turbie | 20km | 970m+ | 86 / 101 | 3:06:35 | 21 pts | 38,84 | 29.7 | 1 |
| 30 | Trail de Tourrettes-sur-Loup | 18km | 1000m+ | 157 / 263 | 2:31:35 | 24 pts | 43,49 | 28.0 | 1 |
| 31 | Ubaye Trail Salomon | 39km | 2300m+ | 264 / 385 | 7:05:06 | 37 pts | 45,96 | 62.0 | 2 |
| 32 | ValbergTrail | 30km | 1850m+ | 116 / 134 | 5:23:14 | 24 pts | 38,79 | 48.5 | 2 |
| 33 | Verdon Canyon Challenge | 30km | 1600m+ | 222 / 243 | 6:25:26 | 22 pts | 35,86 | 46.0 | 2 |
| 34 | Trail des Gorges de l’Ardeche | 37km | 1430m+ | 171 / 182 | 10:54:28 | 19 pts | 31,27 | 51.3 | 2 |
| 35 | Trail per Cami | 27km | 2150m+ | 81 / 94 | 5:14:49 | 29 pts | 42,80 | 48.5 | 2 |
| 36 | UTMB - Ultra-Trail du Mont-Blanc | 56km | 3500m+ | 967 / 1475 | 11:19:45 | 37 pts | 42,73 | 91.0 | 3 |
| 37 | Trail des Melèzes du Mercantour | 25km | 1850m+ | 172 / 207 | 5:28:42 | 22 pts | 37 P* | 43.5 | 1 |
| 38 | Verdon Canyon Challenge | 60km | 4004m+ | 111 / 166 | 12:28:36 | 41 pts | 44,35 | 100.0 | 3 |
| 39 | Trail de la Chaussée des Géants | 49km | 2630m+ | 157 / 200 | 7:45:46 | 43 pts | 48,67 | 75.3 | 3 |
| 40 | Trail de la Galinette | 45km | 2500m+ | 228 / 273 | 7:59:50 | 33 pts | 42,70 | 70.0 | 2 |
| 41 | Hivernale des Templiers | 35km | 1790m+ | 516 / 795 | 5:29:17 | 31 pts | 43,54 | 52.9 | 2 |
| 42 | Alpin Trail de Pichauris | 30km | 1670m+ | 289 / 325 | 5:32:44 | 25 pts | 39,34 | 46.7 | 2 |
| 43 | Trail des Balcons d’Azur | 25km | 900m+ | 283 / 484 | 3:34:38 | 25 pts | 42,11 | 34.0 | 1 |
| 44 | Trail Des 5 Calanques | 25km | 1000m+ | 427 / 570 | 3:05:23 | 22 pts | 39,89 | 35.0 | 1 |
| 45 | Trail Hermès Fréjus-Estérel | 20km | 900m+ | 167 / 272 | 3:10:10 | 25 pts | 42,75 | 29.0 | 1 |
| 46 | Trail de Bormes | 20km | 1000m+ | 211 / 295 | 3:02:42 | 23 pts | 41,01 | 30.0 | 1 |
Source : https://www.betrail.run/runner/arias.frederic/results — Export du 21/07/2026