Suite à l’analyse des fichiers FIT sur les compétitions en Semi-marathon et en Marathon.
Résumé :
Courbes d’allure au kilomètre pour toutes les courses. Chaque courbe représente une course avec l’allure moyenne par kilomètre en abcisses et le kilomètre en ordonnées. On observe la dispersion des allures selon l’âge et l’année de la course.
Courbes d’allure aux distances clés (5 km, 10 km, 21,1 km). Cette visualisation montre l’évolution des performances sur les différentes distances parcourues, avec les allures moyennes par segment.
Histogramme des allures au kilomètre pour les courses de 21 km (semi-marathon). On peut voir la distribution des performances et identifier les tendances.
Boîtes à moustaches des allures au kilomètre pour les semi-marathons. Cette représentation permet de visualiser la médiane, les quartiles et les valeurs extrêmes de chaque kilomètre.
Boxplot détaillé des allures au kilomètre sur l’ensemble des courses. On observe l’évolution de la médiane, de la dispersion et des outliers kilomètre par kilomètre.
Graphique en chandeliers (candlestick) des allures au kilomètre pour les courses de 21 km. Chaque chandelier représente la fourchette d’allures (open, high, low, close) pour un kilomètre donné.
Résultats FIT
Date de génération : 2026-09-29 10:56:17
Fichiers traités : 25
| Création | Sport | Nom | Début | Temps | Distance | Vitesse moy. | Vitesse max | FC moy. | Cadence moy. | Cadence max | 5 km | V. 5km | 10 km | V. 10km | 21,1 km | V. 21,1km | Temp. moy. | Temp. min | Temp. max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-20 07:00:43 | running | Marathon NICE-CANNES | 2011-11-20 07:00:41 | 04:13:24 | 42.563 km | 5:57/km | 3:28/km | 153 bpm | 00:23:01 | 4:36/km | 00:46:22 | 4:38/km | 01:42:37 | 4:51/km | |||||
| 2012-11-04 07:00:54 | running | Marathon des Alpes-Maritimes | 2012-11-04 07:00:54 | 04:31:23 | 42.711 km | 6:21/km | 4:40/km | 150 bpm | 00:28:27 | 5:41/km | 00:56:19 | 5:37/km | 01:59:55 | 5:40/km | |||||
| 2013-10-06 08:02:11 | running | Semi-Marathon d’Antibes | 2013-10-06 08:02:09 | 01:54:38 | 21.445 km | 5:20/km | 2:42/km | 164 bpm | 00:25:03 | 5:00/km | 00:51:24 | 5:08/km | 01:53:03 | 5:21/km | |||||
| 2013-11-10 07:02:39 | running | Marathon NICE-CANNES | 2013-11-10 07:02:38 | 04:26:16 | 42.540 km | 6:14/km | 2:39/km | 147 bpm | 00:24:23 | 4:52/km | 00:52:18 | 5:13/km | 01:55:06 | 5:27/km | |||||
| 2014-10-05 08:03:23 | running | Semi-Marathon d’Antibes | 2014-10-05 08:03:22 | 01:46:47 | 21.450 km | 4:58/km | 3:46/km | 161 bpm | 00:23:56 | 4:47/km | 00:48:32 | 4:51/km | 01:45:08 | 4:58/km | |||||
| 2014-11-09 07:02:10 | running | Marathon NICE-CANNES | 2014-11-09 07:02:09 | 03:56:27 | 42.776 km | 5:31/km | 1:48/km | 151 bpm | 00:24:41 | 4:56/km | 00:49:31 | 4:57/km | 01:47:56 | 5:06/km | |||||
| 2015-04-26 07:31:03 | running | Semi-Marathon de Nice | 2015-04-26 07:31:00 | 01:50:46 | 21.551 km | 5:08/km | 2:43/km | 159 bpm | 00:26:50 | 5:22/km | 00:52:12 | 5:13/km | 01:48:38 | 5:08/km | |||||
| 2015-11-08 07:05:36 | running | Marathon NICE-CANNES | 2015-11-08 07:05:36 | 03:58:22 | 42.434 km | 5:37/km | 3:54/km | 152 bpm | 86 rpm | 119 rpm | 00:25:41 | 5:08/km | 00:51:28 | 5:08/km | 01:50:08 | 5:13/km | |||
| 2016-02-21 08:45:36 | running | Semi-Marathon de Cannes | 2016-02-21 08:45:36 | 01:51:33 | 21.273 km | 5:14/km | 3:00/km | 165 bpm | 88 rpm | 93 rpm | 00:25:06 | 5:01/km | 00:50:25 | 5:02/km | 01:50:42 | 5:14/km | |||
| 2016-04-24 07:32:14 | running | Semi-Marathon de Nice | 2016-04-24 07:32:14 | 01:53:49 | 21.114 km | 5:23/km | 2:50/km | 164 bpm | 88 rpm | 97 rpm | 00:26:38 | 5:19/km | 00:52:47 | 5:16/km | 01:53:50 | 5:23/km | |||
| 2016-10-02 08:01:42 | running | Courir pour une fleur | 2016-10-02 08:01:41 | 01:54:23 | 21.185 km | 5:24/km | 4:15/km | 162 bpm | 87 rpm | 96 rpm | 00:25:39 | 5:07/km | 00:52:18 | 5:13/km | 01:54:01 | 5:24/km | |||
| 2016-11-13 07:13:06 | running | Marathon NICE-CANNES | 2016-11-13 07:13:06 | 04:23:18 | 42.359 km | 6:12/km | 4:29/km | 153 bpm | 85 rpm | 103 rpm | 00:27:39 | 5:31/km | 00:55:27 | 5:32/km | 01:58:20 | 5:36/km | |||
| 2017-11-05 07:04:12 | running | Marathon NICE-CANNES en relais | 2017-11-05 07:04:12 | 01:52:45 | 21.327 km | 5:17/km | 4:34/km | 169 bpm | 88 rpm | 94 rpm | 00:25:35 | 5:07/km | 00:51:31 | 5:09/km | 01:51:12 | 5:16/km | |||
| 2018-04-15 07:01:51 | running | Semi-Marathon de Nice | 2018-04-15 07:01:52 | 01:49:48 | 21.260 km | 5:09/km | 4:37/km | 167 bpm | 88 rpm | 94 rpm | 00:25:22 | 5:04/km | 00:50:41 | 5:04/km | 01:49:03 | 5:10/km | |||
| 2018-10-14 08:01:52 | running | Courir pour une fleur | 2018-10-14 08:01:52 | 02:01:06 | 21.267 km | 5:41/km | 4:32/km | 164 bpm | 87 rpm | 95 rpm | 00:27:43 | 5:32/km | 00:55:09 | 5:30/km | 02:00:16 | 5:41/km | |||
| 2019-05-05 06:33:24 | running | Semi-Marathon de Nice | 2019-05-05 06:33:24 | 01:57:05 | 21.260 km | 5:30/km | 4:34/km | 159 bpm | 87 rpm | 94 rpm | 00:28:23 | 5:40/km | 00:56:12 | 5:37/km | 01:56:23 | 5:30/km | |||
| 2019-10-13 08:01:10 | running | Courir pour une fleur | 2019-10-13 08:01:10 | 01:57:15 | 21.335 km | 5:29/km | 4:24/km | 165 bpm | 88 rpm | 94 rpm | 00:25:45 | 5:09/km | 00:52:48 | 5:16/km | 01:55:57 | 5:29/km | |||
| 2019-11-03 07:37:55 | running | Marathon NICE-CANNES | 2019-11-03 07:37:55 | 02:38:07 | 24.963 km | 6:13/km | 5:25/km | 147 bpm | 86 rpm | 94 rpm | 00:29:29 | 5:53/km | 00:58:58 | 5:53/km | 02:07:56 | 6:03/km | |||
| 2021-09-26 06:01:43 | running | Semi-Marathon de Nice | 2021-09-26 06:01:41 | 01:50:13 | 21.196 km | 5:12/km | 4:21/km | 163 bpm | 89 rpm | 94 rpm | 00:24:40 | 4:56/km | 00:50:13 | 5:01/km | 01:49:44 | 5:12/km | |||
| 2023-04-30 06:07:04 | running | Semi-Marathon de Nice | 2023-04-30 06:07:05 | 01:51:30 | 21.203 km | 5:15/km | 4:45/km | 156 bpm | 86 rpm | 92 rpm | 00:26:06 | 5:13/km | 00:51:35 | 5:09/km | 01:50:58 | 5:15/km | |||
| 2023-10-15 07:04:37 | running | Courir pour une fleur | 2023-10-15 07:04:37 | 01:48:13 | 21.153 km | 5:06/km | 4:03/km | 158 bpm | 88 rpm | 94 rpm | 00:24:39 | 4:55/km | 00:49:52 | 4:59/km | 01:47:58 | 5:07/km | |||
| 2023-11-05 07:07:11 | running | Marathon des Alpes-Maritimes | 2023-11-05 07:07:12 | 04:11:30 | 42.482 km | 5:55/km | 5:01/km | 148 bpm | 85 rpm | 123 rpm | 00:26:21 | 5:16/km | 00:52:46 | 5:16/km | 01:52:55 | 5:21/km | |||
| 2025-11-09 07:16:12 | running | Marathon des Alpes-Maritimes | 2025-11-09 07:16:12 | 03:40:55 | 42.440 km | 5:12/km | 4:18/km | 146 bpm | 88 rpm | 98 rpm | 00:25:08 | 5:01/km | 00:50:50 | 5:05/km | 01:48:24 | 5:08/km | |||
| 2026-02-22 07:30:27 | running | Semi-Marathon de Cannes | 2026-02-22 07:30:27 | 01:51:04 | 21.219 km | 5:14/km | 3:38/km | 150 bpm | 88 rpm | 94 rpm | 00:26:10 | 5:14/km | 00:51:48 | 5:10/km | 01:50:35 | 5:14/km | |||
| 2026-09-27 06:00:56 | running | 2026-09-27 06:00:56 | 01:44:49 | 21.240 km | 4:56/km | 4:01/km | 162 bpm | 88 rpm | 97 rpm | 00:23:06 | 4:37/km | 00:47:18 | 4:43/km | 01:44:09 | 4:56/km |
Statistiques
- Distance totale : 705.746 km
- Temps minimum : 01:44:49
- Temps maximum : 04:31:23
- Temps moyen : 03:08:06
- Nombre de sessions : 25