Dans le Biot Info Hiver 2016 en page 34, il y a une bonne explication de la facture d’eau.
Par contre il n’y a rien sur l’évolution des prix … alors je fais un petit POST :) .
| Année | Abonnement | Consommation | Consommation collective | Préservation des ressources |
|---|---|---|---|---|
| 2006 (Moyenne) | 52,0256 HT | 0,8718 HT | NA | 0,0546 HT |
| 2007 (Moyenne) | 54,0387 HT | 0,8999 | NA | 0,0546 |
| 2008 (Moyenne) | 45,0114 HT | 0,8843 | 0,0347 | 0,0335 |
| 2009 (Moyenne) | 40,7652 HT | 0,8469 | 0,0100 | 0,0628 |
| 2010 (Moyenne) | 41,2730 HT | 0,8487 | 0,0100 | 0,0698 |
| 2011 (Moyenne) | 41,9627 HT | 0,8589 | 0,0100 | 0,0746 |
| 2012 (Moyenne) | 42,3169 HT | 0,8787 | 0,0100 | 0,0556 |
| 2013 (Moyenne) | 42,3471 HT | 0,8708 | 0,0100 | 0,0600 |
| 2013 (Facture n°1) | 42,0814 HT | 0,8707 | 0,0100 | 0,0600 |
| 2013 (Facture n°2) | 42,6127 HT | 0,8708 | 0,0100 | 0,0600 |
| 2014 (Moyenne) | 42,5402 HT | 0,8746 | 0,0100 | 0,0657 |
| 2014 (Facture n°1) | 42,5402 HT | 0,8707 | 0,0100 | 0,0632 |
| 2014 (Facture n°2) | 42,5402 HT | 0,8797 | 0,0100 | 0,0682 |
| 2015 (Facture n°1) | 42,5402 HT | 0,8785 | 0,0100 | 0,0838 |
| 2014 (Facture n°2) | 42,4396 HT | 0,8785 | 0,0100 | 0,0838 |
| 2015 (Biot Info) | 42,5402 HT | 0,8785 | 0,0100 | 0,0838 |
A noter l’apparition de “Consommation collective” en 2008. L’abonnement doit être multiplié par 2 pour avoir sur un an.