Cela fait longtemps que j’avais pas vu autant de monde sur la PROM Classic. Il y a eu 8173 finishers, on retrouve les chiffres d’avant le COVID.
Ma dernière participation c’était en 2020.
| 1 | 9 janv. 2011 | PROM Classic | 2976 | 53:08 | 53:04 | 4s | 2518/3656 | 1042/1402 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 janv. 2012 | PROM Classic | 1112 | 50:55 | 48:39 | 2m 16s | 2501/6182 | 945/1624 | -4:25 |
| 3 | 6 janv. 2013 | PROM Classic | 2042 | 49:14 | 48:10 | 2386/6385 | 947/2477 | -01:41 | |
| 4 | 5 janvier 2014 | La PROM CLassic | 1716 | 48:53 | 48:56 | 3s | 2596/6225 | 964/1623 | -00:28 |
| 5 | 11 janvier 2015 | PROM Classic | 3537 | 49:00 | 49:07 | 7s | 2675/7486 | 733/2291 | +00:07 |
| 6 | 11 janvier 2016 | PROM Classic | 4262 | 48:11 | 48:15 | 0:04 | 2809/8769 | 760/1650 | -0:49 |
| 7 | 8 janvier 2018 | PROM Classic | 1803 | 49:06 | 49:01 | 0:05 | 569/1252 | 2057/6717 | +0:55 |
| 8 | 6 janvier 2019 | PROM Classic | 1414 | 49:19 | 49:16 | -0:03 | 702/1412 | 2834**/7947** | +0:13 |
| 9 | 5 janvier 2020 | PROM Classic | 2089 | 51:02 | 51:01 | 00:01 | 391/694 | 3441/8081 | |
| 10 | 7 janvier 2024 | PROM Classic | 4224 | 50:56 | 50:54 | +00:00:02 | 351/554 | 3869/8173 |
C’était une année difficile pour le Marathon avec un vent fort. A noter que l’organisation pour aller chercher les tshirts finisher était catastrophique et incompréhensible. Sinon comme toujours le reste de l’organisation était parfait.
Le parcours :
J’ai craqué au kilomètre 28, je voulais battre mon record de 3h44 … mais j’ai pas réussi. Pas assez de sorties longues.
| Participation | Date | Distance | Température | Temps | Temps 10 km | Temps 21 km | Temps 30 km | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11/2009 | 42,29 | 15 | 03:44:01 | 00:51:00 | 1:46:00 | 02:35:00 | |
| 2 | 14/11/2010 | NA | 11,9 | 04:00:27 | 00:50:00 | 1:48:00 | NA | |
| 3 | 20/11/2011 | 42,52 | 8,1 | 04:13:25 | 00:47:00 | 01:42:00 | 2:41:00 | |
| 4 | 04/11/2012 | 42,64 | 04:28:25 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:59:00 | ||
| 5 | 10/11/2013 | 42,35 | 14,9 | 04:24:44 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:54:00 | |
| 6 | 9/11/2014 | 42,82 | 14,8 | 03:56:21 | 00:49:00 | 01:47:00 | 2:46:00 | |
| 7 | 8/11/2015 | 42,39 | 10,5 | 03:58:17 | 00:52:00 | 01:50:00 | 2:38:00 | |
| 8 | 13/11/2016 | 42,31 | 7,8 | 04:23:19 | 00:56:00 | 01:57:00 | 2:50:00 | Parcours différent |
| 9 | 03/11/2019 | NA | 15,3 | Abandon | 00:58:00 | 02:08:00 | NA | |
| Moyenne | 42,47 |
Participation n°1 : Mode régulier
Le site de l’organisation : https://www.nicesemimarathon.com/2023/
Les résultats (classement réel) : https://www.sport-up.fr/www/resultat/partenaire-20190624003958.htm
Le parcours :
Visiblement on retrouve le nombre de participants avant le COVID malgré la pluie :
Le site officiel : https://www.nicesemimarathon.com/
Le parcours :
Les résultats : https://www.sport-up.fr/www/resultat/partenaire-20190624003082.htm
Comme toujours très bien organisé, j’ai remarqué qu’il y avait plus de participant que normalement. Si j’en crois le diplôme il y a eu 8081 participants, on n’est pas encore au niveau de 2016. C’était ma neuvième participation …
| Ed. | Année | A l’arrivée | Temps du dernier | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2020 | 8081 | 01:46:39 | +134 |
| 19 | 2019 | 7947 | 01:48:36 | +1225 |
| 18 | 2018 | 6722 | 01:42:13 | +2491 |
| 17 | 2017 | 4231 | 01:35:44 | -4533 |
| 16 | 2016 | 8764 | 01:50:28 | +1276 |
| 15 | 2015 | 7488 | 01:34:46 | +1263 |
| 14 | 2014 | 6225 | 01:47:54 | -27 |
| 13 | 2013 | 6252 | 01:33:44 | +65 |
| 12 | 2013 | 6187 | 01:35:34 | +1011 |
| 11 | 2011 | 5176 (3656 H+1520 F) | 01:36:20 | +359 |
| 10 | 2010 | 4817 (3404 H+1413 F) | 01:30:56 | +289 |
* 9602 engagés
* 38 % de concurrentes féminines
* 16 % de concurrents internationaux
* Top 3 des nationalités : Italie, Monaco et Royaume-Uni
* 67 % des inscrits en provenance de la PACA
* 54 % des inscrits français proviennent du département des Alpes-Maritimes
* Le doyen de l’épreuve est âgé de 69 ans
* Le concurrent le plus jeune est âgé de 16 ans
Il devrait privilégier les pistes cyclables …. par exemple
Sur Nice on peut charger des PDF : https://www.nicecotedazur.org/deplacement/le-vélo/le-réseau-cyclable du réseau cycliste.
Voir l’article : https://www.greenpeace.fr/classement-transports-durables-2018-nice/ .
On manque d’itinéraires cohérents et d’équipements (parcs à vélos, protection des parcours contre les incivilités, …) permettant aux cyclistes de circuler en sécurité pour aller d’un quartier à l’autre.
L’insuffisance résulte de la discontinuité entre, d’une part, un axe Est-Ouest en littoral très bien aménagé et équipé de bornes de vélos en libre-service (zone touristique) et, d’autre part, les quartiers périphériques dans lesquels les aménagements sécurisés et les éléments de signalisation sont quasiment inexistants. La carence est encore plus flagrante pour le maillage des quartiers périphériques Est-Ouest.
Pas facile pour le moral de faire deux boucles … sachant que la seconde est plus longue.
Le site officiel : http://www.nicerunningday.com .
Article dans Nice-Matin : http://www.nicematin.com/sport/des-milliers-de-coureurs-sur-la-prom-pour-le-27e-semi-marathon-de-nice-223124
Article sur France-Info : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/8000-coureurs-ligne-depart-du-semi-marathon-nice-1459033.html
Les résultats : http://www.sport-up.fr/site/resultat/partenaire-20180209214966.htm .
Sur le semi-marathon (à l’arrivé):
LES CHIFFRES CLÉS de l’organisation :