Mon meilleur marathon : 3h41.
Mes équipements :
J’ai fait un programme en Python pour voir le nombre de kilomètre par jour et la répartition. C’est du kilometre-effort.
Source : https://git.cyber-neurones.org/farias/RubitrackExportPandas
En bref:
Tableau préparation du marathon des Alpes-Maritimes :
C’était ma 11eme participation … j’ai pas fait un super chrono mais toujours un plaisir de le finir.
| Participation | Date | Distance | Température | Temps | Temps 10 km | Temps 21 km | Temps 30 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11/2009 | 42,29 | 15 | 03:44:01 | 00:51:00 | 1:46:00 | 02:35:00 | |
| 2 | 14/11/2010 | NA | 11,9 | 04:00:27 | 00:50:00 | 1:48:00 | NA | |
| 3 | 20/11/2011 | 42,52 | 8,1 | 04:13:25 | 00:47:00 | 01:42:00 | 2:41:00 | |
| 4 | 04/11/2012 | 42,64 | ? | 04:28:25 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:59:00 | |
| 5 | 10/11/2013 | 42,35 | 14,9 | 04:24:44 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:54:00 | |
| 6 | 09/11/2014 | 42,82 | 14,8 | 03:56:21 | 00:49:00 | 01:47:00 | 2:46:00 | |
| 7 | 08/11/2015 | 42,39 | 10,5 | 03:58:17 | 00:52:00 | 01:50:00 | 2:38:00 | |
| 8 | 13/11/2016 | 42,31 | 7,8 | 04:23:19 | 00:56:00 | 01:57:00 | 2:50:00 | |
| 9 | 03/11/2019 | NA | 15,3 | Abandon | 00:58:00 | 02:08:00 | NA | |
| 10 | 05/11/2023 | 42,55 | 13,5 | 04:11:27 | 00:52:59 | 01:51:09 | 2:45:29 | |
| 11 | 03/11/2024 | 42,55 | 13,5 | 04:15:14 | 00:53:22 | 01:55:13 | 2:50:00 |
Dans ma préparation j’étais à 170 km/mois (pas assez).
Pour la préparation du marathon sur le mois de septembre 2024 :
Prochaines étapes avant Noel :
C’était une année difficile pour le Marathon avec un vent fort. A noter que l’organisation pour aller chercher les tshirts finisher était catastrophique et incompréhensible. Sinon comme toujours le reste de l’organisation était parfait.
Le parcours :
J’ai craqué au kilomètre 28, je voulais battre mon record de 3h44 … mais j’ai pas réussi. Pas assez de sorties longues.
| Participation | Date | Distance | Température | Temps | Temps 10 km | Temps 21 km | Temps 30 km | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11/2009 | 42,29 | 15 | 03:44:01 | 00:51:00 | 1:46:00 | 02:35:00 | |
| 2 | 14/11/2010 | NA | 11,9 | 04:00:27 | 00:50:00 | 1:48:00 | NA | |
| 3 | 20/11/2011 | 42,52 | 8,1 | 04:13:25 | 00:47:00 | 01:42:00 | 2:41:00 | |
| 4 | 04/11/2012 | 42,64 | 04:28:25 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:59:00 | ||
| 5 | 10/11/2013 | 42,35 | 14,9 | 04:24:44 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:54:00 | |
| 6 | 9/11/2014 | 42,82 | 14,8 | 03:56:21 | 00:49:00 | 01:47:00 | 2:46:00 | |
| 7 | 8/11/2015 | 42,39 | 10,5 | 03:58:17 | 00:52:00 | 01:50:00 | 2:38:00 | |
| 8 | 13/11/2016 | 42,31 | 7,8 | 04:23:19 | 00:56:00 | 01:57:00 | 2:50:00 | Parcours différent |
| 9 | 03/11/2019 | NA | 15,3 | Abandon | 00:58:00 | 02:08:00 | NA | |
| Moyenne | 42,47 |
Participation n°1 : Mode régulier
Le site de l’organisation : https://www.vesubietrailclub06.com/ .
Très bonne organisation, des barrières horaires très large, rien à redire ! Bravo Le Vesubie Trail Club. Sur l’édition il y a eu 86 finishers, vu les conditions météos c’est vraiment bien.
Le parcours :
Quelques photos :
J’ai abandonné au 25 km, j’avais trop d’eau dans les chaussures … cela commençait à faire mal. Dès le départ on a pris un déluge d’eau … cela a donc considérablement compliqué l’épreuve. J’aurais du prendre un meilleur imperméable et des chaussettes de rechanges.
Le départ avec confusion :
[caption id=“attachment_18335” align=“aligncenter” width=“300”]
Confusion sur le départ … finalement il a eu lieu à 8h30.[/caption]
Et polémique (justifié) :
Quelques photos :
Cette année j’ai voulu testé le Marathon en relais à 2 (équipe CaVaFaireMal), il faut dire que j’ai mis la priorité sur le fait d’avoir 4 points pour l’UTMB. Pour l’instant j’ai seulement 1 point …
J’ai fait la première partie du relais, réveil à 5h40 pour prendre le train à 6h30 pour Nice (comme toujours le train était bondé). J’ai du arriver vers 7h00 à Nice, ensuite il a fallu rejoindre la ligne de départ … La seule chose nouvelle c’est la palpation pour entrer sur la ligne de départ. Le départ a eu lieu vers 8h00, pour ma part j’ai franchi la ligne de départ à 8h04.