Voici les trois parcours sur le Weekend :
| Nom | Kilomètre | Obstacles | Participants |
|---|---|---|---|
| Beast | 20+ | 25+ | 1221 (1168 à l’arrivée) |
| Super | 13+ | 20+ | 2331 (2114 à l’arrivée) 2342 ( 2268 à l’arrivée) |
| Sprint | 5+ | 15+ | 1667 (1623 à l’arrivée) |
| Trifecta sur le weekend | 38+ | 60+ | 65 (60 à l’arrivée) |
| Total | 5219 5230 |
Le site d’organisation de la course indique que la capacité d’accueil maximum n’était pas atteinte avec un taux de remplissage à 69% sur la Beast. La pluie de dimanche a peut etre décourager certains “sportifs”. Le communiqué de presse estime le nombre de participants à 6500 sur les trois épreuves. Soit 2000 personnes de moins que l’année passé. Peut-être qu’en diminuant un peu le prix il y aurait plus de personnes ?
En attendant une Ultra-Beast en France l’idéal est de faire la Trifecta sur le Weekend !
Le classement :
| Nom | Catégorie | Temps | Classement |
|---|---|---|---|
| Jordan Philibert | M20-24 | 05:31:56 | 1 |
| bastien bravais | M30-34 | 05:32:19 | 2 |
| Fromont Juny | M30-34 | 05:49:44 | 3 |
| Stephane Teyssier | M30-34 | 05:58:22 | 4 |
| Benjamin Palmas | M35-39 | 06:04:29 | 5 |
| Yann Chambert | M30-34 | 06:17:35 | 6 |
| Simon Aygoui | ? | 06:24:54 | 7 |
| Quentin Boisbrun | M20-24 | 06:50:14 | 8 |
| Joseph Ramuz | M30-34 | 06:57:48 | 9 |
| Thierry Vogt | M25-29 | 06:59:18 | 10 |
| Nicolas Loison | M40-44 | 07:05:23 | 11 |
| Sylvain Lange | M30-34 | 07:05:51 | 12 |
| Anthony Joly | M30-34 | 07:21:54 | 13 |
| Quentin Baillergeau | M30-34 | 07:23:16 | 14 |
| Fabron Cédric | M20-24 | 07:28:24 | 15 |
| Remy Castagnede | M35-39 | 07:28:41 | 16 |
| Romain Burat | M30-34 | 07:41:34 | 17 |
| Camille Duval | M30-34 | 07:49:03 | 18 |
| Victor Penisi | M25-29 | 07:49:04 | 19 |
| Nicolas Jullien | M30-34 | 07:57:06 | 20 |
| Bruno Faget | M40-44 | 08:01:51 | 21 |
| Umberto Vitriolo | M30-34 | 08:02:02 | 22 |
| mathieu drugeon | M25-29 | 08:10:35 | 23 |
| Guillaume Royer | M35-39 | 08:24:42 | 24 |
| Thomas Luciani | M35-39 | 08:28:15 | 25 |
| Miguel Espina Vázquez | M15-19 | 08:28:22 | 26 |
| Cédric Pâquet | M35-39 | 08:28:30 | 27 |
| Veronique Cenciarini | F35-39 | 08:28:52 | 28 |
| Miguel Dupont | M45-49 | 08:32:56 | 29 |
| Julien Jerome | M30-34 | 08:42:21 | 30 |
| BAUDY Loïc | M35-39 | 08:46:26 | 31 |
| Anthony Tayssedre | M25-29 | 08:47:37 | 32 |
| Franck Moreno | M35-39 | 08:48:52 | 33 |
| Jerome Laurenzi | M35-39 | 08:48:57 | 34 |
| Dauriac Mathias | M25-29 | 08:49:47 | 35 |
| Alexandre Schmitt | M20-24 | 08:51:37 | 36 |
| David Mens | M20-24 | 08:53:49 | 37 |
| Tomás alejandro Rodríguez gonzález | M25-29 | 08:54:04 | 38 |
| Élodie savigny | F30-34 | 09:02:31 | 39 |
| stanislas dottori | M35-39 | 09:07:10 | 40 |
| Arnaud Crevel | M35-39 | 09:10:08 | 41 |
| Romain Cerato | M30-34 | 09:10:44 | 42 |
| Frédéric Arias | M40-44 | 09:12:15 | 43 |
| ANGELIQUE PERSICOT | F45-49 | 09:15:30 | 44 |
| Yohan Granon | M25-29 | 09:16:12 | 45 |
| Jean Rodolphe Bourrelière | M30-34 | 09:17:38 | 46 |
| Mickael Leroy | M25-29 | 09:32:31 | 47 |
| Jeremy Devillers | M30-34 | 09:33:37 | 48 |
| Julien Osselez | M25-29 | 09:38:45 | 49 |
| Caparros Rémi | M25-29 | 09:51:46 | 50 |
| Yann Cancemi | M30-34 | 10:10:14 | 51 |
| Eric Cancemi | M35-39 | 10:10:16 | 52 |
| Frederic Dehner | M40-44 | 10:21:34 | 53 |
| David Guiselin | M45-49 | 10:23:19 | 54 |
| Alex Merlo | M35-39 | 10:24:42 | 55 |
| Olivier Sbetta | M35-39 | 10:24:44 | 56 |
| Caroline CARTIER | F30-34 | 10:29:12 | 57 |
| Nicolas CONTRERAS | M20-24 | 10:29:12 | 58 |
| Blair Burden | M25-29 | 10:32:54 | 59 |
| Grégory Bolufer | M30-34 | 10:40:20 | 60 |
| Kirsty O’Donnell | F25-29 | 12:31:38 | 61 |
Voici la liste après une petite recherche sur internet.
1-Spartan Race : http://spartanrace.fr/
2-The mud day : http://www.themudday.com/fr :
Le prix est de 270 €, ce qui permet d’avoir un prix “Phase 2”. Pas vraiment une grosse réduction … 250€ cela aurait été plus honnête.
Si on regarde l’évolution des prix :
| Date | Sprint | Super | Best | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| First prize (Early Bird) - max. 300 places | 49 | 69 | 99 | 217 | NA |
| Phase 1 - se termine le 6 avril 2015 | 59 | 79 | 109 | 247 | 30 |
| Phase 2 - du 7 avril au 4 août 2015 | 69 | 89 | 119 | 277 | 30 |
| Phase 3 - du 5 août au 15 septembre 2015 | 74 | 94 | 124 | 292 | 15 |
| Phase 4 - du 16 septembre au 16 octobre 2015 | 79 | 99 | 129 | 307 | 15 |
C’est pas donné la course d’obstacle …
Qu’est ce que le Monday Morning ?
Sur le site il est marqué : “tu connaitras le doux bonheur du Munday Morning.”. Et plus loin : “C’est un moment de plénitude heureuse le lundi matin. Plénitude procurée par la certitude d’avoir fait un truc plus cool que tes collègues. Tu arrives au boulot le pas léger, la mine réjouie, et n’attends qu’une chose : que tes collègues te demandent ce que tu as fait pendant le weekend.”
Levens : merci à Levens d’avoir accueilli cette course d’obstacle.
En résumé c’est cher … mais c’est une grosse organisation. Si il y avait réellement 8000 personnes (à vérifier) et si on se dit que en moyenne une personne a payé 50 Euro, le total est de 400.000 Euros, pour ne pas dire plus. Mud Day à mon avis c’est la poule aux oeufs d’or de A.S.O.
Lien des épreuves “The Mud Day” : http://www.themudday.com/fr/participer/epreuves
Les photos sont disponible ici : http://photorunning.fr/.
La course :
Le cadre est exceptionnel.
Voici donc le parcours :
Il y a donc 22 obstacles :
Passage sous des barbelés
Mur avec de la boue.
Les obstacles (dans l’ordre):