| Date | Nom de la course | Pays | Distance / Dénivelé | Temps | Classement | Classement Gender |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-28 | ultra des maures - marathon des maures ![]() |
France | 43 km / 2310 m+ | 7:27:06 | 113 / 184 | 98 / 156 | 434 |
| 2023-05-20 | MARATHON DE LA VESUBIE - MARATHON DE LA VESUBIE ![]() |
France | 41 km / 2550 m+ | 7:07:01 | 78 / 89 | 68 / 74 | 465 |
| 2023-03-11 | Ergysport Trail Du Ventoux - 46k Le 46 Origine | France | 44 km / 2300 m+ | 7:31:40 | 746 / 1074 | 659 / 918 | 449 |
| 2020-09-05 | Ultra Trail Cote d’Azur Mercantour - UTCAM 45km | France | 45 km / 3370 m+ | 10:33:09 | 264 / 327 | 220 / 268 | 400 |
| 2019-08-11 | Ubaye Trail Salomon - Parcours Elite | France | 40 km / 2420 m+ | 7:05:06 | 265 / 386 | 238 / 343 | 461 |
| 2019-06-23 | VarVerdon Canyon Challenge - Grand Trail du Marges | France | 30 km / 1560 m+ | 6:25:26 | 222 / 243 | 185 / 197 | 371 |
| 2019-05-25 | trail des gorges de l’ardèche - La Traversée des Gorges | France | 37 km / 1590 m+ | 10:54:28 | 171 / 201 | 144 / 164 | 298 |
| 2018-08-30 | UTMB® - OCC | Switzerland | 56 km / 3450 m+ | 11:19:45 | 969 / 1572 | 776 / 1185 | 418 |
| 2018-06-02 | Trail de La Chaussee des Geants - Les 3 vallées | France | 49 km / 2870 m+ | 9:02:21 | 157 / 200 | 151 / 187 | 435 |
| 2018-01-28 | Trail De La Galinette - Les Drailles De La Galinette | France | 46 km / 2400 m+ | 7:59:50 | 228 / 291 | 207 / 264 | 432 |
| 2017-12-03 | HIVERNALE DES TEMPLIERS - MARATHON DE L’ORCHIS | France | 39 km / 1970 m+ | 5:29:17 | 520 / 802 | 463 / 659 | 448 |
| 2017-11-11 | Alpin Trail De Pichauris - Alpin Elite | France | 30 km / 1660 m+ | 5:32:44 | 291 / 327 | 258 / 283 | 395 |
| 2017-04-22 | Trail Des Balcons d’Azur - PTIT TBA | France | 24 km / 980 m+ | 3:34:38 | 282 / 483 | 228 / 333 | 414 |
| 2017-02-05 | TRAIL DES BORMES LES MIMOSAS - Les 3 cols | France | 19 km / 930 m+ | 3:02:42 | 210 / 294 | 167 / 207 | 427 |
Très beau trail, surtout la seconde boucle. Enormément de bénévoles pour l’organisation. Bravo. A noter que c’est plutôt 25 km que 24 km … mais c’est un détail.
Le site web : http://ocresetlimons.canalblog.com/ .
Le classement : https://www.jf-chronotrail.fr/pages/resultats.html : 270 finishers .
Le parcours :
Quelques photos :
Même pas 50 km que les chaussures sont enfoncées sur l’intérieur …. misère. La mousse est pas assez rigide. Même les chaussures Décathlon sont de meilleures qualités avec un prix bien moindre.

Le parcours de 16 km et 800 m D+ :
Quelques photos :
Le site de l’organisation : https://traildesmaures.com/ .
Les résultats : https://sportips.fr/plateformeResultats/#/epreuve?id=1303&p=42%20km
Une superbe organisation :
Rien à redire, un trail parfait même si la chaleur le rend particulièrement difficile.
Le parcours :
Quelques photos :
Le site de l’organisation : https://www.vesubietrailclub06.com/ .
Très bonne organisation, des barrières horaires très large, rien à redire ! Bravo Le Vesubie Trail Club. Sur l’édition il y a eu 86 finishers, vu les conditions météos c’est vraiment bien.
Le parcours :
Quelques photos :
Le site de l’organisation : http://www.longotrail.com/trail-des-baous-2023/
Les résultats : https://www.jmgchrono.com/live/
Rien à redire sur l’organisation :
Le vrai esprit Trail !
Le parcours :
Quelques photos :
L’ITRA c’est international mais le site est seulement en Francais, Anglais, Espagnol.

Quand on regarde le nombre de course : 2872

Et en France : 504

Et dans les Alpes-Maritimes : 3 courses ?

Il est donc préférable d’aller sur BeTrail pour suivre l’évolution en Trail :

Sur l’ITRA j’ai 15 courses référencés sur un périmètre très vaste:
Visiblement il y a du avoir une erreur sur le dénivelé. Les informations que j’ai vu : - L’organisation a annoncé : 2050 D+ - A la fin de la course STRAVA m’a indiqué : 2442 D+ (le GPS de mon téléphone est assez bon) - Ma montre Garmin Forerunner 955 m’a indiqué : 2515 D+ - Le logiciel de correction du dénivelé m’a indiqué : 2694 D+ - Et je viens de voir que BeTrail avait mis : 2400 D+ - Et l’ITRA toujours rien … normal, toujours 1 mois en retard .